Tá




| Tréithe Leictreacha | Voltas ainmniúil | 12.8V |
| Cumas ainmniúil | 200Ah (C5,25 ℃) | |
| Fuinneamh | 2650WH | |
| Seasamh inmheánach | ≤150mQ | |
| Saol Rothaíochta | > 2000 timthriall @ 1C 100% DOD | |
| Míonna Féinscaoilte | <3% | |
| Éifeachtúlacht muirear | 100% @0.2C | |
| Éifeachtúlacht muirear | 96~99% @1C | |
| Muirear caighdeánach | Voltas luchtaithe | 14.6±0.2V |
| Modh muirir | 0.2C go 14.6V, ansin 14.6, muirear reatha 0.02C(CC/CV) | |
| muirear reatha | 80A | |
| uas.muirear reatha | 150A | |
| Voltas scoite luchta | 14.8V±0.2V | |
| Muirear caighdeánach | Reatha Leanúnach | 150A |
| uas.Reatha Pulse | 450A(<3s) | |
| voltas scoite urscaoilte | 10V | |
| Timpeallachta | Teocht Muirear | 0 ℃ go 45 ℃ (32F go 113F) @ 60 25% Taise Choibhneasta |
| Teocht Scaoilte | -20 ℃ go 60 ℃ (-4F go 140F) @ 60 25% Taise Choibhneasta | |
| Teocht stórála | 0 ℃ go 40 ℃ (32F go 104F) @ 60 25% Taise Choibhneasta | |
| Meicniúil | Cill & Modh | 3.2V50AH-4S4P |
| Cás Plaisteach | ABS | |
| Toisí (i./mm.) | 522*240*218 mm | |
| Meáchan (lbs./kg.) | 19Kg | |
| Teirminéal | M8 | |
| BMS | 4S 150A | |
| Taispeáint LCD | TÁ |




