Tá
PLMEN Balla cumhachta fuinnimh tí 48v lifepo4 pacáiste ceallraí 5kw stórála baile gréine lifepo4 48V 100ah ceallraí litiam





| Tréithe Leictreacha | Voltas ainmniúil | 48V 51.2V roghnach |
| Cumas ainmniúil | 200Ah (C5,25 ℃) | |
| Fuinneamh | 9600WH /102400WH | |
| Seasamh inmheánach | ≤500mQ | |
| Saol Rothaíochta | > 2000 timthriall @ 1C 100% DOD | |
| Míonna Féinscaoilte | <3% | |
| Éifeachtúlacht muirear | 100% @0.2C | |
| Éifeachtúlacht muirear | 96~99% @1C | |
| Muirear caighdeánach | Voltas luchtaithe | 54.8±0.2V |
| Modh muirir | 0.2C go 54.8V, ansin 54.8V, muirear reatha 0.02C(CC/CV) | |
| muirear reatha | 20A | |
| uas.muirear reatha | 30A | |
| Voltas scoite luchta | 55.5V±0.2V | |
| Muirear caighdeánach | Reatha Leanúnach | 100A |
| uas.Reatha Pulse | 150A(<3s) | |
| voltas scoite urscaoilte | 37.5V | |
| Timpeallachta | Teocht Muirear | 0 ℃ go 45 ℃ (32F go 113F) @ 60 25% Taise Choibhneasta |
| Teocht Scaoilte | -20 ℃ go 60 ℃ (-4F go 140F) @ 60 25% Taise Choibhneasta | |
| Teocht stórála | 0 ℃ go 40 ℃ (32F go 104F) @ 60 25% Taise Choibhneasta | |
| Meicniúil | Cill & Modh | 10213245-3.2V50AH-15S4P |
| Cás Plaisteach | ABS | |
| Toisí (i./mm.) | 482*500*270 mm (cás caighdeánach 3U) | |
| Meáchan (lbs./kg.) | 77Kg | |
| Teirminéal | 100A Trí chríochfort | |
| Prótacal (roghnach) | RS485/CANBUS | |
| BMS | 15S/16S 100A | |
| Taispeáint LCD | TÁ |





